让我们面对现实吧——我们每个人都有一面会隐藏起来。也许是对怀旧电视剧的热爱、看到狗狗广告就流泪,或者是那份深沉而温柔的敏感情绪,但我们不总是向外人展现出来。内心的一个声音在说:“他们不会理解的。”相信我,你并不孤单。
最近,我对5000多人做了一项简单的调查,问道:“你的内心比别人想象的更敏感吗?”结果让我感到意外——即使我研究人格已有十余年!
来看看16种MBTI人格类型中,哪些类型在内心中最敏感。
我们常常被他人赋予的角色所束缚。比如,我自己就不是一个会轻易流露情感的人。如果你问我的家人,他们会说我是那种“表面保持镇定、内心却在偷偷着急”的人。但说实话,我可能会在看皮克斯电影时先掉眼泪,只是我不太会对任何人(呃,除了这里的大家)承认。
那么,为什么我们不展示这敏感的一面呢?是天性如此,还是我们觉得需要表现得更坚强、更加“得体”呢?
在这篇文章中,我们将逐一深入探讨每种人格类型的敏感之处,以及为什么有些人比其他人更善于隐藏它。如果你觉得自己的内心比外人看到的更柔软,或者好奇那个“坚强”的朋友是否也有温柔的一面,如果你也曾感到自己比他人看到的更柔软,这张表格可能会让你找到共鸣。
序号 | 人格类型 | 敏感指数 | 描述 |
1 | ISFP – 温柔的艺术家 | 90.48% | 富有创造性和深情,情感丰富,但往往只向信任的人展示。 |
2 | INTJ – 理性中的柔软 | 86.76% | 外表冷静,内心柔软,可能会因小动物或电影情节而动情。 |
3 | INFP – 理想主义的梦想家 | 84.76% | 感情细腻、热情,但有选择地展示内心世界。 |
4 | INFJ – 思维深邃的共情者 | 83.61% | 以共情他人著称,情感深沉,倾向于内心隐藏情绪。 |
5 | ISTJ – 坚定的守护者 | 82.22% | 外表务实内心柔软,通过细致关怀表现对他人的关心。 |
6 | ESFP – 热情的支持者 | 81.33% | 外向活泼,情感深刻,重视他人感受。 |
7 | ISTP – 敏感的实干家 | 80.56% | 冷静理智,偶尔会在少数人面前流露情绪。 |
8 | ESTP – 大胆的探险家 | 80.16% | 表面冒险内心柔软,重视朋友,低调表达情感。 |
9 | ESTJ – 直率的柔软派 | 75.33% | 务实而敏感,关心体现在行动中,热衷于家庭和朋友间的支持。 |
10 | INTP – 深思熟虑的分析者 | 72.58% | 情感深沉、对批评敏感,忠实于所爱之人和个人信念。 |
11 | ISFJ – 关怀的守护者 | 71.70% | 在独处时表达深刻情感,将他人放在第一位。 |
12 | ENTJ – 坚毅的理想家 | 68.42% | 为未达成的目标感到痛苦,对所爱之人非常关心。 |
13 | ENTP – 好奇的挑战者 | 67.31% | 幽默掩饰敏感,但十分在意他人感受。 |
14 | ENFP – 理想主义的鼓励者 | 65.96% | 表面积极,但会隐匿自己真正的敏感情绪。 |
15 | ESFJ – 温暖的组织者 | 64.29% | 乐于表达情感,关注他人需求,但敏感度相对较低。 |
16 | ENFJ – 外向的共情者 | 50% | 擅长直接表达情感,较少隐藏情绪,通常让人感到被关怀。 |
MBTI中文mbti.mobi版权所有@16personalities