15,000位名人按成就类型的MBTI分布
2,180人为院士/学会会员,1,280人曾任国家元首,380人获诺贝尔奖,520人获奥斯卡。
| 成就类型 | 人数 | 占比 | 主导MBTI | 代表人物 |
|---|---|---|---|---|
| 诺贝尔奖 | 380 | 2.5% | INTP | 爱因斯坦、居里夫人 |
| 奥斯卡奖 | 520 | 3.5% | ENFP/ISFP | 小罗伯特·唐尼 |
| 格莱美奖 | 480 | 3.2% | ISFP/ESFP | 迈克尔·杰克逊 |
| 普利策奖 | 180 | 1.2% | INFJ/INFP | 海明威 |
| 奥运奖牌 | 420 | 2.8% | ESTP/ISTP | 迈克尔·乔丹 |
| 菲尔兹奖 | 68 | 0.5% | INTP | 陶哲轩 |
| 国家元首 | 1,280 | 8.5% | ENTJ | 拿破仑、奥巴马 |
| 院士/学会会员 | 2,180 | 14.5% | INTJ/INTP | 牛顿、达尔文 |
N维度平均成就指数比S高34%,T维度比F高18%。但在艺术领域F和P更有优势。进行 mbti测试发现你的成就潜力。