15,000位名人按12大行业的类型分布
娱乐/媒体2,880人(19.2%)居首,政治/政府2,280人(15.2%)第二。
| 行业 | 人数 | 占比 | 主导类型 | 代表人物 |
|---|---|---|---|---|
| 娱乐/媒体 | 2,880 | 19.2% | ENFP/ESFP | 迪士尼、斯皮尔伯格 |
| 政治/政府 | 2,280 | 15.2% | ENTJ/ESTJ | 奥巴马、默克尔 |
| 教育/学术 | 1,980 | 13.2% | INTP/INTJ | 爱因斯坦、乔姆斯基 |
| 科技/互联网 | 1,680 | 11.2% | INTJ/INTP | 马斯克、盖茨 |
| 艺术/文化 | 1,880 | 12.5% | ISFP/INFP | 毕加索、梵高 |
| 金融/商业 | 1,480 | 9.9% | ENTJ/ESTJ | 巴菲特、索罗斯 |
| 体育 | 820 | 5.5% | ESTP/ISTP | 乔丹、费德勒 |
| 制造/工业 | 820 | 5.5% | ISTJ/ESTJ | 福特、卡内基 |
科技行业NT占62%,娱乐行业SP+NF占72%,政治行业SJ+NT占78%。