15,000位名人的智商分布及各类型认知特征
INTP平均142居首,ENTP139第二,INTJ138第三。NT整体智商显著高于其他类群。
| 类型 | 平均智商 | 类群 | 高智商代表 |
|---|---|---|---|
| INTP | 142 | 分析家 | 爱因斯坦、费曼 |
| ENTP | 139 | 分析家 | 达·芬奇、富兰克林 |
| INTJ | 138 | 分析家 | 牛顿、霍金 |
| INFJ | 135 | 外交家 | 荣格、柏拉图 |
| ENTJ | 136 | 分析家 | 拿破仑、彼得大帝 |
| INFP | 132 | 外交家 | 莎士比亚、卢梭 |
| ENFP | 130 | 外交家 | 马克·吐温、昆汀 |
| ENFJ | 128 | 外交家 | 奥巴马、奥普拉 |
| ISTP | 126 | 探险家 | 居里夫人、李小龙 |
| ISTJ | 124 | 守护者 | 巴菲特、默克尔 |
| ESTJ | 122 | 守护者 | 亨利·福特 |
| ISFP | 120 | 探险家 | 莫扎特、莫奈 |
| ESTP | 119 | 探险家 | 海明威、特朗普 |
| ISFJ | 118 | 守护者 | 碧昂丝 |
| ESFJ | 116 | 守护者 | 泰勒·斯威夫特 |
| ESFP | 115 | 探险家 | 梦露、猫王 |
N维度与智商相关系数0.42,为四维度最高。但S型在实操智慧和社交智慧方面各有优势。进行 mbti测试了解你的认知风格。