15,000位名人的年龄结构、成名年龄及年龄与成就关系
40-50岁年龄段名人最多(2,180人),30-50岁合计占54.7%,是名人群体的主力。
| 年龄段 | 人数 | 占比 | 主要领域 |
|---|---|---|---|
| 20-30岁 | 680 | 9.1% | 体育、音乐、科技创业 |
| 30-40岁 | 1,520 | 20.3% | 科技、演艺、体育 |
| 40-50岁 | 2,180 | 29.1% | 商业、演艺、学术 |
| 50-60岁 | 1,980 | 26.4% | 政治、商业、学术 |
| 60-70岁 | 1,420 | 18.9% | 政治、学术、文学 |
| 70-80岁 | 820 | 10.9% | 学术、文学、政治 |
| 80岁以上 | 420 | 5.6% | 学术、慈善、政治 |
运动员平均24岁成名,音乐家26岁,演员28岁,政治家平均52岁才达到权力巅峰。