15,000位名人的性别比例、各类型性别差异及领域分布
男性占72.8%(10,920人),女性占27.2%(4,080人)。这反映了历史上女性在公共领域的代表性不足,但20世纪后女性名人比例显著上升。
ISTP男性占85%最高,ESFJ女性占65%。INFJ是性别最均衡的类型(男48%/女52%)。
| 类型 | 男性占比 | 女性占比 | 类型 | 男性占比 | 女性占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| INTJ | 82% | 18% | INFJ | 48% | 52% |
| INTP | 78% | 22% | INFP | 45% | 55% |
| ENTJ | 76% | 24% | ENFJ | 42% | 58% |
| ENTP | 71% | 29% | ENFP | 40% | 60% |
| ISTJ | 68% | 32% | ISFJ | 32% | 68% |
| ESTJ | 65% | 35% | ESFJ | 35% | 65% |
| ISTP | 85% | 15% | ISFP | 42% | 58% |
| ESTP | 72% | 28% | ESFP | 38% | 62% |
军事、哲学、科技领域男性占绝对多数,文学、表演、慈善领域女性比例较高。