15,000位名人按文化圈、城市的分布及文化性格分析
盎格鲁-撒克逊5,420人(36.1%)居首,拉丁2,180人(14.5%),东亚1,820人(12.1%)。
| 文化圈 | 人数 | 占比 | 主导类型 | 文化特征 |
|---|---|---|---|---|
| 盎格鲁-撒克逊 | 5,420 | 36.1% | ENTJ/ESTP | 个人主义、实用主义 |
| 拉丁 | 2,180 | 14.5% | ESFP/ENTP | 热情、艺术 |
| 日耳曼 | 1,480 | 9.9% | INTJ/INTP | 严谨、思辨 |
| 东亚 | 1,820 | 12.1% | INTJ/INFJ | 集体主义、内敛 |
| 斯拉夫 | 980 | 6.5% | INFJ/INTJ | 深沉、文学性 |
| 北欧 | 680 | 4.5% | INTP/INFJ | 平等、创新 |
| 拉美 | 680 | 4.5% | ESFP/ESTP | 活力、音乐 |
| 中东 | 420 | 2.8% | ENTJ/INFJ | 宗教、传统 |
纽约680人居首,伦敦620人第二,巴黎520人第三。