15,000位名人按国家、大洲、文化圈的地理分布
美国以4,860人(32.4%)遥遥领先,英国1,680人(11.2%)第二,法国1,120人(7.5%)第三。中国890人(5.9%)第五。
| 排名 | 国家 | 名人数量 | 占比 | 主导类型 | 主要领域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 4,860 | 32.4% | ENTJ | 科技/娱乐/商业 |
| 2 | 英国 | 1,680 | 11.2% | INTJ | 科学/文学/政治 |
| 3 | 法国 | 1,120 | 7.5% | INTP | 哲学/艺术/文学 |
| 4 | 德国 | 980 | 6.5% | INTJ | 哲学/音乐/科学 |
| 5 | 中国 | 890 | 5.9% | INTJ | 哲学/政治/文学 |
| 6 | 意大利 | 720 | 4.8% | ESFP | 艺术/音乐/时尚 |
| 7 | 俄罗斯 | 680 | 4.5% | INFJ | 文学/音乐/政治 |
| 8 | 日本 | 620 | 4.1% | INFJ | 文学/艺术/科技 |
| 9 | 加拿大 | 420 | 2.8% | ENTP | 娱乐/科学 |
| 10 | 澳大利亚 | 380 | 2.5% | ESFP | 娱乐/体育 |
欧洲5,680人(37.9%)略领先北美5,280人(35.2%),亚洲2,480人(16.5%)。
| 维度 | 西方名人 | 东方名人 | 差异解读 |
|---|---|---|---|
| 内向型(I) | 50.2% | 61.8% | 东方文化推崇内敛 |
| 直觉型(N) | 68.5% | 62.3% | 西方科技领域N型更集中 |
| 思考型(T) | 65.1% | 58.7% | 西方商业科技T型更多 |
| 判断型(J) | 56.8% | 64.2% | 东方强调秩序计划 |
| 主导类型 | ENTJ/INTJ | INTJ/INFJ | 西方外向指挥,东方内向战略 |
进行 mbti测试,了解你的类型。